Bảng giá và thanh toán
| BẢNG GIÁ XEM NGUỒN CHÍNH CHỦ (Áp dụng Tháng/10-2026) | ||||||
| KHU VỰC | 15 Ngày | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | Vĩnh viễn |
| Hà Nội | 150.000 vnđ | 300.000 vnđ | 900.000 vnđ | 1.800.000 vnđ | 3.600.000 vnđ | |

| BẢNG GIÁ XEM NGUỒN CHÍNH CHỦ (Áp dụng Tháng/10-2026) | ||||||
| KHU VỰC | 15 Ngày | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng | Vĩnh viễn |
| Hà Nội | 150.000 vnđ | 300.000 vnđ | 900.000 vnđ | 1.800.000 vnđ | 3.600.000 vnđ | |
